2022-01-25 来源:中国教育在线
国家考研英语最近几年分数线是多少?每年国家分数线虽然不同,但是上下浮动也比较小,具体的可以自己预估一下。
国家考研英语最近几年分数线是多少?
报考学科门类(专业) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
哲学[01] | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 |
经济学[02] | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 |
法学[03] | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 |
教育学[04] | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 |
文学[05] | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 |
历史学[06] | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 |
理学[07] | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 |
工学[08] | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 |
农学[09] | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 |
医学[10] | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 |
军事学[11] | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 |
管理学[12] | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 |
体育学[0403] | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
艺术学[0504] | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
中医类照顾专业[1005] | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 |
工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
以上就是小编所分享的,希望能够帮助到大家。
上一篇:考研0.5分怎么处理?
下一篇:国家考研英语一分数线是多少?
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版 权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。"